Werksfahrzeuge
& Gebrauchte Fahrzeuge
Sie haben keine Lust zu warten und möchten lieber heute als morgen mit Ihrem MORELO First Class Reisemobil so richtig durchstarten? Das verstehen wir gut. Und genau aus diesem Grund geben wir uns allergrößte Mühe Ihnen auf dieser Seite stets ein umfangreiches und top aktuelles Angebot an sofort verfügbaren Neu- und Gebrauchtfahrzeugen anzubieten. Vom Einstieg in die Welt der Luxus-Reisemobile bis zur Königsklasse, vom gebrauchten MORELO HOME bis hin zum nagelneuen PALACE LINER finden Sie hier alles, was das Herz begehrt. Schauen Sie doch einfach mal vorbei, unsere Handelspartner freuen sich schon auf Sie.
Morelo Palace 85 L Style ...
149.500 €
| Erstzulassung: | 07/2016 |
| Leistung: | 151 |
| Kilometerstand: | 101920 |
| Gesamtlänge: | 860 |
| Schlafplätze: | 1 x Sonstiges 1 x Alkoven/Hubbett |
Morelo Palace 88 LBX
169.900 €
| Erstzulassung: | 10/2016 |
| Leistung: | 150 |
| Kilometerstand: | 111126 |
| Gesamtlänge: | 900 |
| Schlafplätze: | 1 x Einzelbetten |
Morelo Palace 88 LB
235.900 €
| Erstzulassung: | 23.12.2021 |
| Leistung: | 152 |
| Kilometerstand: | 77000 |
| Gesamtlänge: | 899 |
| Schlafplätze: | 1 x Einzelbetten 1 x Hubbett |
Morelo Palace 90 LS
239.900 €
| Erstzulassung: | 06/2020 |
| Leistung: | 154 |
| Kilometerstand: | 33270 |
| Gesamtlänge: | 919 |
| Schlafplätze: | 1 x Einzelbetten |
Morelo Palace 88 LB
254.890 €
| Erstzulassung: | 05.07.2021 |
| Leistung: | 154 |
| Kilometerstand: | 36090 |
| Gesamtlänge: | 899 |
| Schlafplätze: | 1 x Einzelbetten |
Morelo Palace 88 LB Wide ...
258.950 €
| Erstzulassung: | 02/2022 |
| Leistung: | 152 |
| Kilometerstand: | 45000 |
| Gesamtlänge: | 899 |
| Schlafplätze: | 1 x Einzelbetten 1 x Alkoven/Hubbett |
Morelo Palace 93 LSB
269.900 €
| Erstzulassung: | 10.01.2022 |
| Leistung: | 152 |
| Kilometerstand: | 20550 |
| Gesamtlänge: | 949 |
| Schlafplätze: | 1 x Einzelbetten |
Morelo Palace 88 LB
269.900 €
| Erstzulassung: | 07.03.2023 |
| Leistung: | 152 |
| Kilometerstand: | 54500 |
| Gesamtlänge: | 899 |
| Schlafplätze: | 1 x Einzelbetten |
Morelo Home 82 LS
279.900 €
| Erstzulassung: | |
| Leistung: | 155 |
| Kilometerstand: | |
| Gesamtlänge: | 821 |
| Schlafplätze: | 1 x Einzelbetten |
Morelo Home 82 LS
279.900 €
| Erstzulassung: | |
| Leistung: | 155 |
| Kilometerstand: | |
| Gesamtlänge: | 821 |
| Schlafplätze: | 1 x Einzelbetten |
Morelo Loft 82 LS
284.500 €
| Erstzulassung: | 04/2026 |
| Leistung: | 152 |
| Kilometerstand: | 990 |
| Gesamtlänge: | 839 |
| Schlafplätze: | 1 x Sonstiges |
Morelo Loft 82 M
284.900 €
| Erstzulassung: | 25.06.2026 |
| Leistung: | 152 |
| Kilometerstand: | 2800 |
| Gesamtlänge: | 839 |
| Schlafplätze: | 1 x Sonstiges 1 x Hubbett 1 x Sonstiges |
Morelo Loft 82 LS
289.900 €
| Erstzulassung: | |
| Leistung: | 152 |
| Kilometerstand: | |
| Gesamtlänge: | 839 |
| Schlafplätze: |
Morelo Home 82 LS 2027 GS...
289.900 €
| Erstzulassung: | |
| Leistung: | 152 |
| Kilometerstand: | 400 |
| Gesamtlänge: | 821 |
| Schlafplätze: | 1 x Sonstiges |
Morelo Loft Premium 86 LB
304.500 €
| Erstzulassung: | 02/2025 |
| Leistung: | 152 |
| Kilometerstand: | 16700 |
| Gesamtlänge: | 874 |
| Schlafplätze: | 1 x Sonstiges 1 x Alkoven/Hubbett |
Morelo Palace 85 L
308.900 €
| Erstzulassung: | 01/2026 |
| Leistung: | 152 |
| Kilometerstand: | 1500 |
| Gesamtlänge: | 869 |
| Schlafplätze: | 1 x Einzelbetten 1 x Sonstiges 1 x Alkoven/Hubbett |
Morelo Palace 88 LB
318.500 €
| Erstzulassung: | 08/2025 |
| Leistung: | 152 |
| Kilometerstand: | 11100 |
| Gesamtlänge: | 899 |
| Schlafplätze: | 1 x Einzelbetten 1 x Alkoven/Hubbett |
Morelo Palace 91 LBK
319.800 €
| Erstzulassung: | 06/2025 |
| Leistung: | 152 |
| Kilometerstand: | 30000 |
| Gesamtlänge: | 929 |
| Schlafplätze: | 1 x Sonstiges 1 x Alkoven/Hubbett |
Morelo Palace 85 L Balanc...
329.890 €
| Erstzulassung: | 07.03.2025 |
| Leistung: | 152 |
| Kilometerstand: | 15500 |
| Gesamtlänge: | 869 |
| Schlafplätze: | 1 x Sonstiges 1 x Hubbett |
Morelo Loft 78 L
329.900 €
| Erstzulassung: | |
| Leistung: | 152 |
| Kilometerstand: | |
| Gesamtlänge: | 799 |
| Schlafplätze: | 1 x Sonstiges |
Morelo Loft 82 LS
346.900 €
| Erstzulassung: | |
| Leistung: | 152 |
| Kilometerstand: | 50 |
| Gesamtlänge: | 8390 |
| Schlafplätze: | 1 x Sonstiges 1 x Hubbett 1 x Doppelbett längs |
Morelo Palace 88 LB, Tren...
349.890 €
| Erstzulassung: | |
| Leistung: | 152 |
| Kilometerstand: | |
| Gesamtlänge: | 899 |
| Schlafplätze: | 1 x Sonstiges |
Morelo Loft 85 LSB
369.000 €
| Erstzulassung: | 01.09.2026 |
| Leistung: | 152 |
| Kilometerstand: | 2500 |
| Gesamtlänge: | 8690 |
| Schlafplätze: | 1 x Sonstiges 1 x Hubbett 1 x Doppelbett längs |
Morelo Palace 88 LB
369.900 €
| Erstzulassung: | 01.04.2026 |
| Leistung: | 152 |
| Kilometerstand: | 10400 |
| Gesamtlänge: | 8990 |
| Schlafplätze: | 1 x Sonstiges 1 x Sonstiges 1 x Hubbett 1 x Doppelbett längs |
Morelo Palace Liner 99 GS...
394.900 €
| Erstzulassung: | 21.06.2024 |
| Leistung: | 220 |
| Kilometerstand: | 9300 |
| Gesamtlänge: | 1022 |
| Schlafplätze: | 1 x Sonstiges 1 x Hubbett |
Morelo Palace 88 LB MJ 20...
409.900 €
| Erstzulassung: | |
| Leistung: | 152 |
| Kilometerstand: | 400 |
| Gesamtlänge: | 899 |
| Schlafplätze: | 1 x Sonstiges |
Morelo Palace 90 LS
419.900 €
| Erstzulassung: | 24.08.2026 |
| Leistung: | 152 |
| Kilometerstand: | 3900 |
| Gesamtlänge: | 919 |
| Schlafplätze: | 1 x Sonstiges 1 x Doppelbett längs |
Morelo Palace 88 LB
419.900 €
| Erstzulassung: | 03.08.2026 |
| Leistung: | 152 |
| Kilometerstand: | 4900 |
| Gesamtlänge: | 899 |
| Schlafplätze: | 1 x Sonstiges 1 x Sonstiges 1 x Hubbett 1 x Doppelbett längs |
Morelo Loft Liner 87 G
467.190 €
| Erstzulassung: | |
| Leistung: | 207 |
| Kilometerstand: | 850 |
| Gesamtlänge: | 899 |
| Schlafplätze: | 1 x Sonstiges 1 x Alkoven/Hubbett |
Morelo Grand Empire 110 G...
498.000 €
| Erstzulassung: | 12/2021 |
| Leistung: | 390 |
| Kilometerstand: | 35500 |
| Gesamtlänge: | 1155 |
| Schlafplätze: | 1 x Einzelbetten |
Morelo Empire Liner 110 G...
529.500 €
| Erstzulassung: | 01/2025 |
| Leistung: | 335 |
| Kilometerstand: | 32500 |
| Gesamtlänge: | 1145 |
| Schlafplätze: | 1 x Sonstiges 1 x Alkoven/Hubbett |
Morelo Palace Liner S-WAY...
579.000 €
| Erstzulassung: | |
| Leistung: | 294 |
| Kilometerstand: | 500 |
| Gesamtlänge: | 1025 |
| Schlafplätze: | 1 x Sonstiges 1 x Sonstiges |
Morelo Grand Empire 105 G...
599.890 €
| Erstzulassung: | |
| Leistung: | 335 |
| Kilometerstand: | |
| Gesamtlänge: | 1070 |
| Schlafplätze: | 1 x Sonstiges |
Morelo Grand Empire 120 G...
644.900 €
| Erstzulassung: | 24.05.2024 |
| Leistung: | 390 |
| Kilometerstand: | 10480 |
| Gesamtlänge: | 1199 |
| Schlafplätze: |
Morelo Grand Empire 98 LS...
659.900 €
| Erstzulassung: | |
| Leistung: | 290 |
| Kilometerstand: | |
| Gesamtlänge: | 1005 |
| Schlafplätze: | 1 x Sonstiges 1 x Alkoven/Hubbett |
Morelo Grand Empire 110 G...
674.890 €
| Erstzulassung: | |
| Leistung: | 290 |
| Kilometerstand: | |
| Gesamtlänge: | 1145 |
| Schlafplätze: | 1 x Sonstiges 1 x Hubbett |
